

エンジン:1.5J
タービン:GT3540(A/R0.82)
カム:HKS(IN256°EX256°)
ピストン:HKS 鍛造
I/C:HKS GT(GTR用) ウオーターバイパス
足まわり:HKS ドラッグダンパー
ブレーキ:TRDキャリパー
燃料系
燃料ポンプ:SARD
駆動系
AT:油圧アップ ハイストールコンバーター
内装:HKS Fconモニター
その他:エアコンレス HKS EVCpro HKS FconVpro
ベスト10秒7(ブースト1.5)
HOME > Yなぎ兄弟JZX90クレスタ


TOTAL TUNNING ENGINNER SERVICE
チューニング例
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年01月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■=定休日